| Key Data Set Information | |
| Location | FI |
| Geographical representativeness description | FI |
| Reference year | 2025 |
| Name |
|
| Use advice for data set | Tässä selosteessa tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus). Lisäksi Rakennuksen purkuvaiheesta esitetään moduulien C1, C2, C3 ja C4 tiedot ja elinkaaren ulkopuolisista esitetään moduuli D uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja kierrätys |
| Technical purpose of product or process | Tuote on raudoitetusta kevytbetonista valmistettu kylpyhuonemoduulin perusrakenne, jossa on puurunkoinen kattorakenne. Arvioitu tuote ei sisällä pintamateriaaleja, kuten laattoja tai niihin liittyviä massoja, eikä kylpyhuoneen varusteita, kuten suihkua, WC-istuinta tai kaappeja. |
| General comment on data set | Käytetyt allokointisäännöt ovat ISO14044:2006 mukaiset. Allokointia on tehty ainoastaan silloin kun sitä ei ole pystytty välttämään. Allokointi on tehty fyysisten osuuksien mukaan, kuitenkin välttäen kaksoislaskentaa. Allokointi on tehtävä, jos tuotantoprosessi tuottaa enemmän kuin yhtä tuotetta eikä materiaaleja, energiaa tai jätettä ole voitu erikseen mitata tutkitulle tuotteelle. Geneerisen datan sisältämät allokoinnit ovat EN15804 -standardin mukaisia. Ecoinvent datalle on käytetty allokointimenetelmää ”allocation, cut-off EN15804”; joka on myös EN15804 -standardin mukainen. Allokointia ei voitu välttää seuraaville tuotannon panoksille, sillä niitä mitattiin vain tehtaan tasolla: • Sähkö: mitattu vain tehdastasolla • Kaukolämpö: mitattu vain tehdastasolla • Polttoaineet: mitattu vain tehdastasolla • Tuotannon jätevirrat: mitattu vain tehdastasolla • Tuotannon tukimateriaalit: mitattu vain tehdastasolla EN15804 -standardin mukaan virroille, jotka poistuvat järjestelmästä tuotevaiheen A1-A3 ei-enää jätettä rajalla, voidaan allokoida päästöjä. Kuitenkin, jos virralla on hyvin pieni merkitys kokonaisliikevaihtoon, voidaan sivutuotteiden allokointi jättää tekemättä. Tutkitussa tapauksessa, tuotevaiheen ei-enää-jätettä rajalla poistuvilla virroilla ei ollut vaikutusta kokonaisliikevaihtoon, minkä vuoksi sivutuotteille ei ole allokoitu päästöjä. Tutkimuksen rajauskriteerit ovat RTS tuoteryhmäsääntöjen ja EN 15804 -standardin mukaan laadittu. Tutkimuksessa ei rajattu ulos moduuleja tai prosesseja, jotka edustaisivat yli 1 % tuotteen elinkaaren päästöistä. Tutkimuksessa ei rajattu ulos vaarallisia materiaaleja tai aineita. Tutkimuksesta pois rajatut prosessit ja kriteerit rajaukselle ovat annettu seuraavassa taulukossa. Tuotteen valmistamiseen tarvittavat tuotantolaitteet ja -laitokset ovat rajattu tutkimuksesta ulos, samoin kuin työntekijöiden matkat tuotantolaitokselle. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Biogenic carbon content |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2030 |
| Time representativeness description | "2025-04-01" - "2030-04-01" |
| Technological representativeness | |
| Type of data set | EPD | ||||
| Subtype | specific dataset | ||||
| LCA methodology report | |||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Documentation of data quality management | |||||
| Data source(s) used for this data set | |||||
| Completeness | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
EN 15804+A2
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller |
|
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2025-08-13T08:50:19 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 7b1a0c6b-1ab3-4681-a082-6e2422dd9fa0 |
| Date of last revision | 2025-08-08T06:22:28.9789582Z |
| Data set version | 00.03.000 |
| Registration authority |
EPDFinlandRTS
|
| Registration number | RTS_379_25 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
| Access and use restrictions | None |
| |
Indicators of life cycle