| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | FI |
| Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | FI |
| Referenzjahr | 2025 |
| Name |
|
| Anwendungshinweis für Datensatz | The system boundary is cradle to gate with options, module A4, modules C1-C4 and module D and includes the following life cycle stages: • A1: Raw material supply includes raw material extraction and raw material processing to semi-finished product; • A2: Raw material transport from suppliers to manufacturing; • A3: Manufacturing includes direct emissions from the site and the production of energy, fuels, and packaging materials; • A4: Transport to construction: Transport to the site • A5: Construction – installation of the product into a building and waste treatment of used packaging materials; • B6: Use phase- operational energy the energy consumption from the operation of the fan coil unit; Finnis average grid mix is applied for energy use. Use scenario of B6: 6 months/year cooling with full power during full reference service life • C1-C4 End of life: Deconstruction (C1), transport of product to end of life (C2), end of life waste processing for recycling and energy recovery(C3) and the disposal of materials (C4), and; • D: Reuse, recycling and recovery potential outside the system boundaries from material and energy substitution. |
| Technisches Anwendungsgebiet | This declaration is made for casette fan coils, with trademark of PMFEC. Studied fan coils have four different product ranges: PMFC10/14-EC, PMFC 17/21-EC, PMFC 28/32-EC and PMFC 36/42-EC. The products consist of consist of steel frame, condensate drain basin and front panel with molded ABS, NBR-rubber insulation, heat exchanger (aluminium and copper), electronics (drain pump, electric motor, cables and control PCB), fan (PA), fine filter (PET and fleece) and filter (PE). Products are used for cooling applications of various indoor spaces. Studied fan coils are water fan coils units, i.e., they have one heat exchanger through which chilled waters flow for cooling. |
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Mass-based cut-off criteria is adhered to. The cut-off rule is reflected in the inputs of the product system studied separately for each module. Flows accounting less than 1% of the overall input mass or energy flows are excluded from the study if appropriate LCI data or even proxy data is not available. The sum of excluded flows should not exceed 5% of the total inflows (by mass or by energy). The flows knowingly excluded from the study are as follows: - Capital equipment, infrastructure and employee commute are excluded. |
| Copyright | Ja |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Biogener Kohlenstoffanteil |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2030 |
| Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | "2025-04-28" - "2030-04-28" |
| Technologische Repräsentativität | |
| Datensatztyp | EPD | ||||
| Subtyp | specific dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
EN 15804+A2
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer |
|
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2025-08-13T08:46:58 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 51f2f4b9-7bf4-44b3-aa6c-0ebd49159936 |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2025-08-13T06:30:12.2228961Z |
| Datensatzversion | 00.04.000 |
| Registrierungsstelle |
EPDFinlandRTS
|
| Registrierungsnummer | RTS_385_25 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
| |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen