| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | FI |
| Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | FI |
| Referenzjahr | 2022 |
| Name |
|
| Anwendungshinweis für Datensatz | This EPD covers the following modules: A1 (raw material supply), A2 (transport) and A3 (manufacture), transportation to client (A4), End-of-Life (C) and supplementary information beyond the life cycle (D). |
| Technisches Anwendungsgebiet | Lunawood is a sustainable, durable and dimensionally stable wood material for facades, landscaping and interiors and saunas, all properties achieved without chemicals naturally through Thermal Modification. Lunawood Thermowood does not require surface coatings even in the most challenging climate conditions which makes it a truly sustainable choice throughout its life cycle. This allows the project to have that naturally weathered color, if desired. The letter ‘S’ in ‘Thermo-S’ stands for ‘stability’. Along with appearance, stability is a key property in the end use applications of the products in this treatment class. The letter ‘D’ in ‘Thermo-D’ stands for ‘durability’. Along with appearance, biological durability is a key property in the end use applications of products in this treatment class. Products from the two mills are technically identical and this EPD presents average product on the market. The average EPD data for GWP total – indicator in this EPD differs more than 10 % between the two mills. |
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Modules A1 is based on inventory of RTS EPD 124_21 over its modules A1 to A3. All the raw material transportation in A2 is inventoried. In module A3 all energy use, including mills’ own heat plants, other material usage, use of machinery in the mills, packing materials, production waste treatment and necessary transportation of goods have been included. Module A4 is inventoried as a weighted average of loads and distances to the Lunawood Ltd. clients. In module C scenario covers machine used for demolition (C1), transportation to the waste treatment (C2), chipping of deconstruction wood for energy wood (97 %) and waste wood (C3) and treatment of waste wood (C4). Module D presents net gains of using deconstruction wood instead of regular woody materials in a CHP plant in Finland. |
| Copyright | Ja |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Biogener Kohlenstoffanteil |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2027 |
| Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | "2022-05-13" - "2027-05-12" |
| Technologische Repräsentativität | |
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | ThermoWood® Handbook, International ThermoWood Association. https://www.thermowood.fi. |
| Datensatztyp | EPD | ||||
| Subtyp | specific dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
EN 15804+A2
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer |
|
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2025-07-01T08:22:58 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 95f31387-b6fe-48c3-a042-48c0e1aa51e4 |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2025-07-01T06:18:20.8478275Z |
| Datensatzversion | 00.06.001 |
| Registrierungsstelle |
EPDFinlandRTS
|
| Registrierungsnummer | RTS_180_22_03 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
| |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen